Adanaspor, Şampiyon olarak Süper Lige ilk çıkan takım oldu.
3 Puanı silinen Samsunspor, puan cetvelinde Balıkesirspor’u averajla da olsa geçti.
Maddi sıkıntıları had safhadaki Elazığspor, Multigroup Alanyaspor’dan deplasmanda puan aldı.
Giresunspor, Boluspor’a deplasmanda yenilmesine rağmen 46 puanla play-off iddiasından hiçbirşey kaybetmedi.
Balıkesirspor’un 1 Mayıs Pazar günü saat 19.00 da Balıkesir Atatürk stadında oynayacağı Samsunspor maçı belki de son şansı olacak. Son iki maçında Adana Demirspor ve Karşıyaka’ya mağlup olarak 6 puan kaybeden Balkes’ler, puan cetvelinde Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremediği için 3 puanı silinen Samsunspor’un dahi gerisinde kaldı. Son Denizlispor galibiyetiyle play-off ümitlerini arttıran 32. haftadaki rakibimiz Samsunspor ise, yakaladığı moralle play-off hayalleri kurmaya başladı.
Yaklaşık 30 Dakikalık bölümü 10 kişi oynayan Karşıyaka’ya 1-0 yenilerek çöküş içine giren Balıkesirspor’da, teknik patron Reha Erginer herşeye rağmen umut saçtı. Sonucu kötü biten her maçtan sonra, bir sonraki maça odaklanacaklarını söyleyerek basmakalıp ifadeler kullanan Erginer, bu kez de play-off sınırı içinde olduklarını ve şanslarını son ana dek zorlayacaklarını söyledi.
Ligin bitimine 3 hafta kala Play-Off yarışındaki takımların son maçları şöyle:
GİRESUNSPOR (46 Puan)
Giresunspor -1461 Trabzon
G.Antep BBSK -Giresunspor
Giresunspor – Multigroup Alanyaspor
VARTAŞ ELAZIĞSPOR (45 Puan)
Kardemir Karabükspor v Vartaş Elazığspor
Vartaş Elazığsporv Ş.Urfaspor
Adanaspor v Vartaş Elazığspor
SAMSUNSPOR (43 Puan)
Balıkesirspor -Samsunspor
Samsunspor -Alima Yeni Malatyaspor
K.Erciyes -Samsunspor
BALIKESİRSPOR (43 Puan)
Balıkesirspor -Samsunspor
Boluspor -Balıkesirspor
Balıkesirspor -1461 Trabzon
GAZİANTEP BBSK (41 Puan)
Göztepe -G.Antep BBSK
G.Antep BBSK -Giresunspor
Denizlispor -G.Antep BBSK
ALTINORDU (41 Puan)
29.04.2016 Ş.Urfaspor v Altınordu
08.05.2016 Adana Demir v Altınordu
15.05.2016 Altınordu v Karşıyaka
ALİMA YENİ MALATYASPOR (41 Puan)
Alima Yeni Malatyaspor -Karşıyaka
Samsunspor -Alima Yeni Malatyaspor
Alima Yeni Malatyaspor -Boluspor
SON PUAN DURUMU
1 | Adanaspor | 31 | 20 | 5 | 6 | 52 | 31 | 65 | +21 | Üst Lig | ||
2 | Karabükspor | 31 | 15 | 10 | 6 | 35 | 23 | 55 | +12 | Üst Lig | ||
3 | Alanyaspor | 31 | 15 | 9 | 7 | 54 | 35 | 54 | +19 | Play Off | ||
4 | Adana Demirspor | 31 | 14 | 8 | 9 | 46 | 34 | 50 | +12 | Play Off | ||
5 | Giresunspor | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 38 | 46 | +8 | Play Off | ||
6 | Elazığspor | 31 | 11 | 12 | 8 | 40 | 35 | 45 | +5 | Play Off | ||
7 | Samsunspor | 31 | 13 | 7 | 11 | 45 | 35 | 43 | -3 | +10 | ||
8 | Balıkesirspor | 31 | 10 | 13 | 8 | 35 | 27 | 43 | +8 | |||
9 | Gaziantep BBSK | 31 | 9 | 14 | 8 | 31 | 30 | 41 | +1 | |||
10 | Altınordu | 31 | 10 | 11 | 10 | 33 | 35 | 41 | -2 | |||
11 | Yeni Malatyaspor | 31 | 12 | 5 | 14 | 31 | 35 | 41 | -4 | |||
12 | Boluspor | 31 | 9 | 12 | 10 | 31 | 40 | 39 | -9 | |||
13 | Göztepe | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 32 | 38 | +3 | |||
14 | Şanlıurfaspor | 31 | 8 | 8 | 15 | 29 | 42 | 32 | -13 | |||
15 | 1461 Trabzon | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 47 | 31 | -18 | |||
16 | Denizlispor | 31 | 8 | 9 | 14 | 33 | 46 | 30 | -3 | -13 | Alt Lig | |
17 | Karşıyaka | 31 | 6 | 8 | 17 | 28 | 44 | 26 | -16 | Alt Lig | ||
18 | Kayseri Erciyesspor | 31 | 6 | 8 | 17 | 27 | 51 | 26 | -24 | Alt Lig |
OYNANAN MAÇLAR
24/04/2016 | Karşıyaka | 1 – 0 | Balıkesirspor | |||||||
24/04/2016 | Alanyaspor | 1 – 1 | Elazığspor | |||||||
24/04/2016 | Samsunspor | 2 – 1 | Denizlispor | |||||||
24/04/2016 | Gaziantep BBSK | 2 – 3 | Adanaspor | |||||||
24/04/2016 | Boluspor | 2 – 1 | Giresunspor | |||||||
23/04/2016 | Adana Demirspor | 1 – 1 | Yeni Malatyaspor | |||||||
23/04/2016 | Şanlıurfaspor | 1 – 2 | Karabükspor | |||||||
23/04/2016 | Altınordu | 4 – 2 | Kayseri Erciyesspor |
OYNANACAK MAÇ
25/04/2016 | 1461 Trabzon | - | Göztepe |
32. HAFTANIN MAÇLARI
29/04/2016 | Şanlıurfaspor | - | Altınordu | ||||||||
30/04/2016 | Giresunspor | - | 1461 Trabzon | ||||||||
30/04/2016 | Göztepe | - | Gaziantep BBSK | ||||||||
30/04/2016 | Kayseri Erciyesspor | - | Adana Demirspor | ||||||||
30/04/2016 | Karabükspor | - | Elazığspor | ||||||||
01/05/2016 | Denizlispor | - | Boluspor | ||||||||
01/05/2016 | Adanaspor | - | Alanyaspor | ||||||||
01/05/2016 | Balıkesirspor | - | Samsunspor |
Bu yazı 716 kez okundu.
Yorumlar
Şimdi Hangi Maça Odaklanacağız? için yorum yapılmamış