Spor Toto Süper Ligi son sırada bitiren Balkes, yine de havuzdan iyi para aldı.
2014-15 sezonunda Spor Toto Süper Ligde mücadele eden kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu havuz gelirinden aldıkları pay kriterleri ortalma olarak belli oldu.
Tahmini 755 milyon TL civarındaki havuz gelirlerinin yüzde 37′lik kısmı tüm kulüplere eşit olarak dağıtılırken, gelirlerinin yüzde 46′lık kısmı da sportif performansa bağlı olarak kulüplere verildi.
Galibiyete 1.150.000 TL, beraberliğe ise 575.000 TL’nın ödeneceği sportif performansta, ligi son sırada bitiren Balıkesirspor’un yaklaşık 28,975.-TL kazandığı hesap edildi.
Buna göre 2014-15 Sezonun dağıtılan ortalama Havuz gelirleri ve pay yüzdeleri şöyle:
2014-15 sezonu havuz gelirleri | Miktar | Pay (yüzde) |
Galatasaray | 89,575 | 11,87 |
Fenerbahçe | 84,70 | 11,21 |
Beşiktaş | 69,260 | 9,18 |
Başakşehir | 46,250 | 6,13 |
Trabzonspor | 48,130 | 6,38 |
Bursaspor | 43,305 | 5,74 |
Mersin İY | 34,050 | 4,55 |
Konyaspor | 33,475 | 4,44 |
Gençlerbirliğ | 31,675 | 4,20 |
Gaziantepspor | 32,750 | 4,34 |
Eskişehirspor | 32,750 | 4,34 |
Akhisar Belediyespor | 32,600 | 4,19 |
Kasımpaşa | 30,475 | 4,04 |
Çaykur Rizespor | 30,740 | 4,07 |
Sivasspor | 27,610 | 3,66 |
Karabükspor | 27,610 | 3,66 |
Kayseri Erciyesspor | 28,20 | 3,74 |
Balıkesirspor | 28.975 | 3,71 |
Bu yazı 908 kez okundu.
Yorumlar
Havuz Bereketi için yorum yapılmamış